Festivos 2027 en datos: qué comunidad descansa más
En 2027, Andalucía tiene 10 festivos entre semana y Comunitat Valenciana 9: 1 día de diferencia entre la comunidad con más y la que menos. Castilla-La Mancha, Ceuta, Cataluña, País Vasco empatan con 3 puentes de 4 días pidiendo un solo día. Jueves Santo es festivo en 17 comunidades y Lunes de Pascua en 6.
Fuente: BOE-A-2026-21254, publicado el 13 de octubre de 2026 · Actualizado: 22 de octubre de 2026
Los datos de esta página están en datos abiertos (CSV, JSON e iCalendar) y en el repositoriohaypuente-datos, con licencia CC BY 4.0. Cita: haypuente.com.
Festivos entre semana por comunidad en 2027
Andalucía suma 10 y Comunitat Valenciana 9. La diferencia entre la primera y la última es de 1 día.
| Comunidad | Entre semana | En fin de semana |
|---|---|---|
| Andalucía | 10 | 2 |
| Aragón | 10 | 2 |
| Cantabria | 10 | 2 |
| Castilla y León | 10 | 2 |
| Castilla-La Mancha | 10 | 2 |
| Ceuta | 10 | 2 |
| Comunidad de Madrid | 10 | 2 |
| Comunidad Foral de Navarra | 10 | 2 |
| Extremadura | 10 | 2 |
| Galicia | 10 | 2 |
| Illes Balears | 10 | 2 |
| La Rioja | 10 | 2 |
| Melilla | 10 | 2 |
| País Vasco | 10 | 2 |
| Principado de Asturias | 10 | 2 |
| Región de Murcia | 10 | 2 |
| Canarias | 9 | 2 |
| Cataluña | 9 | 3 |
| Comunitat Valenciana | 9 | 3 |
Puentes de 4 días por comunidad en 2027
| Comunidad | Puentes de 4 días (1 día pedido) | Fines de semana largos sin pedir días |
|---|---|---|
| Castilla-La Mancha | 3 | 5 |
| Ceuta | 3 | 5 |
| Cataluña | 3 | 4 |
| País Vasco | 3 | 4 |
| Andalucía | 2 | 6 |
| Aragón | 2 | 6 |
| Castilla y León | 2 | 6 |
| Comunidad de Madrid | 2 | 6 |
| Galicia | 2 | 6 |
| Canarias | 2 | 5 |
| Comunidad Foral de Navarra | 2 | 5 |
| Comunitat Valenciana | 2 | 5 |
| Illes Balears | 2 | 5 |
| Melilla | 2 | 5 |
| Principado de Asturias | 2 | 5 |
| Región de Murcia | 2 | 5 |
| Cantabria | 2 | 4 |
| La Rioja | 2 | 4 |
| Extremadura | 1 | 5 |
Semana Santa 2027 por comunidad
Jueves Santo es festivo en 17 comunidades, Viernes Santo en 19 y Lunes de Pascua en 6.
| Comunidad | Jueves Santo | Viernes Santo | Lunes de Pascua | Días a pedir para 9 seguidos |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Sí | Sí | No | 3 |
| Aragón | Sí | Sí | No | 3 |
| Principado de Asturias | Sí | Sí | No | 3 |
| Illes Balears | Sí | Sí | Sí | 3 |
| Canarias | Sí | Sí | No | 3 |
| Cantabria | Sí | Sí | No | 3 |
| Castilla-La Mancha | Sí | Sí | No | 3 |
| Castilla y León | Sí | Sí | No | 3 |
| Cataluña | No | Sí | Sí | 4 |
| Comunitat Valenciana | No | Sí | Sí | 4 |
| Extremadura | Sí | Sí | No | 3 |
| Galicia | Sí | Sí | No | 3 |
| Comunidad de Madrid | Sí | Sí | No | 3 |
| Región de Murcia | Sí | Sí | No | 3 |
| Comunidad Foral de Navarra | Sí | Sí | Sí | 3 |
| País Vasco | Sí | Sí | Sí | 3 |
| La Rioja | Sí | Sí | Sí | 3 |
| Ceuta | Sí | Sí | No | 3 |
| Melilla | Sí | Sí | No | 3 |
Contamos solo los festivos que son día libre en toda la comunidad: los nacionales, los autonómicos y los sustitutos que publica cada boletín. No entran los festivos locales ni los de una sola isla.
Un puente de 4 días es un festivo que, pidiendo un solo día, junta cuatro o más días libres seguidos con el fin de semana. Un fin de semana largo sin pedir días es un festivo que ya cae junto al fin de semana.
Los datos se pueden reutilizar con la licencia CC BY 4.0 citando la fuente: haypuente.com.
Fuentes
- BOE: BOE-A-2026-21254. Publicado el 13 de octubre de 2026
Actualizado: 22 de octubre de 2026