Festivos 2027 en Andalucía
Andalucía tiene 12 festivos en 2027: 9 nacionales y 3 propios. 2 caen en sábado. El próximo es Año Nuevo, el viernes 1 de enero de 2027.
Fuente: Decreto 84/2026 (BOJA), publicado el 5 de mayo de 2026 · Actualizado: 3 de octubre de 2026
Festivos locales en Andalucía
- Málaga: Incorporación de Málaga a la Corona de Castilla (19 de agosto) y Nuestra Señora de la Victoria (8 de septiembre)
- Córdoba: Virgen de la Fuensanta (8 de septiembre) y San Rafael (traslado del domingo 24 de octubre) (25 de octubre)
- Dos Hermanas: Feria de Dos Hermanas (29 de abril) y Santa Ana (26 de julio)
Esta página muestra 2027. Lo que queda de 2026 en Andalucía: Día siguiente a Todos los Santos, lunes 2 de noviembre. Lunes siguiente al Día de la Constitución Española, lunes 7 de diciembre. Inmaculada Concepción, martes 8 de diciembre. Natividad del Señor, viernes 25 de diciembre.
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| viernes | Año Nuevo | nacional | Fuente | |
| miércoles | Epifanía del Señor | nacional | Fuente | |
| lunes | Día de Andalucía (traslado del 28 feb, domingo) | autonómico (sustitución) | Fuente | |
| jueves | Jueves Santo | autonómico | Fuente | |
| viernes | Viernes Santo | nacional | Fuente | |
| sábado | Fiesta del TrabajoCae en sábado. | nacional | Fuente | |
| lunes | Asunción de la Virgen (traslado del 15 ago, domingo) | autonómico (sustitución) | Fuente | |
| martes | Fiesta Nacional de España | nacional | Fuente | |
| lunes | Todos los Santos | nacional | Fuente | |
| lunes | Día de la Constitución Española | nacional | Fuente | |
| miércoles | Inmaculada Concepción | nacional | Fuente | |
| sábado | Natividad del SeñorCae en sábado. | nacional | Fuente |
Puentes 2027
Hay 3 puentes en 2027 y 6 fines de semana largos sin pedir días. El puente más largo da 6 días seguidos, pidiendo 2 días: Año Nuevo (1 de enero); Epifanía del Señor (6 de enero). Cada fila dice qué pedir y cuánto descansas. Ver todos los puentes
| Festivo | Qué pedir y cuánto descansas | Fechas |
|---|---|---|
| Año Nuevo (1 de enero); Epifanía del Señor (6 de enero) | Pide 2 días → descansa 6 días | |
| Día de la Constitución Española (6 de diciembre); Inmaculada Concepción (8 de diciembre) | Pide 1 día → descansa 5 días | |
| Fiesta Nacional de España (12 de octubre) | Pide 1 día → descansa 4 días | |
| Año Nuevo (1 de enero) | No pidas ningún día → descansa 3 días | |
| Día de Andalucía, traslado del 28 feb, domingo (1 de marzo) | No pidas ningún día → descansa 3 días | |
| Jueves Santo (25 de marzo); Viernes Santo (26 de marzo) | No pidas ningún día → descansa 4 días | |
| Asunción de la Virgen, traslado del 15 ago, domingo (16 de agosto) | No pidas ningún día → descansa 3 días | |
| Todos los Santos (1 de noviembre) | No pidas ningún día → descansa 3 días | |
| Día de la Constitución Española (6 de diciembre) | No pidas ningún día → descansa 3 días |
Añadir al calendario
Archivos para descargar: iCal (.ics) · CSV · JSON
Fuentes
- Andalucía (BOJA: Decreto 84/2026, de 29 de abril). Publicado el 5 de mayo de 2026
Actualizado: 3 de octubre de 2026
Ciudades sin festivos locales publicados
- Sevilla: festivos locales aún sin publicar (publicación prevista: octubre)